哈美頓 Hamilton 7000系列 微量進樣針 注射器Hamilton 7000系列進樣針都是根據(jù)正位移無死體積原理而設計的,細鎢絲針柱塞貫穿整個進樣針并延伸到針*??梢蕴峁┑尼樛踩萘靠蓮?.5μL到5μL,精確度為標稱容量的±1%。針頭和鎢柱塞是*匹配的,并且可以作為一個組裝體被替換。
7000系列 微量進樣針
Hamilton 7000系列進樣針都是根據(jù)正位移無死體積原理而設計的,細鎢絲針柱塞貫穿整個進樣針并延伸到針*??梢蕴峁┑尼樛踩萘靠蓮?.5μL到5μL,精確度為標稱容量的±1%。針頭和鎢柱塞是*匹配的,并且可以作為一個組裝體被替換。
由于針的長度和針號決定了標稱容量,所以訂購特定的針頭時,必須明確針頭樣式和針頭長度,而且不能是針頭樣式5。典型的應用有:
1. 在氣相色譜方面的樣品進樣。
2. 在氣相色譜和薄層色譜方面上的亞微升范
圍內(nèi)的取樣。
3. 微型移液器。
4. 動物注射。
5. 微流體的傳輸。
主要容積類型有0.5 μL, 1 μL, 2 μL,5 μL;進樣針終端類型為KH針頭,可換針頭和魯爾頭型;主要附件有再現(xiàn)性適配器,進樣針導向裝置,數(shù)字式進樣針組件和進樣針清潔組件。
哈美頓 Hamilton 7000系列 微量進樣針 注射器
訂貨信息:
訂貨信息
訂貨信息 | 針長 (mm ) | 容量0.5μL 7000.5KHOC 針號32 | 容量0.5μL 7000.5KH 針號25 | 容量1.0μL 7001KH 針號25s | 容量1.0μL 7101KH 針號22s | 容量2.0μL 7002KH 針號25 | 容量2.0μL 7102 KH 針號23 | 容量5.0μL 7105KH 針號24 |
KH pst2 | 70 | | 86259 | 80135 | 86211 | 88411 | 88511 | 88011 |
KH pst3 | 100 | 86257 | ||||||
KH pst3 | 70 | 86250 | 80100 | 86200 | 88400 | 88500 | 88000 | |
KH pst* | * | 80108 |
* 制長度,不能為針頭樣式5,zui大SN針長為130mm
附件和備用組件
訂貨 信息 | 針長 (mm ) | 容量0.5μL 7000.5KHOC | 容量0.5μL 7000.5KH | 容量1.0μL 7001KH | 容量1.0μL 7101KH | 容量2.0μL 7002KH | 容量2.0μL 7102 KH | 容量5.0μL 7105KH |
再現(xiàn)性適配器 | | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 |
進樣針導向裝置 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | |
KH | 17658 | 17789 | 17789 | 17789 | 17789 | 17789 | 17789 | |
pst3 替換組件 | 100 | 86258 | ||||||
pst3 替換組件 | 70 | 17187 | 17188 | 17190 | 17191 | 17192 | 17193 | |
pst2 替換組件 | 70 | 17887 | 17888 | 17890 | 17891 | 17892 | 17893 | |
25mm襯套 | 86201 | 86201 | 86201 | 86201 | 86201 | 86201 | 86201 | |
38mm襯套 | 86202 | 86202 | 86202 | 86202 | 86202 | 86202 | 86202 | |
50mm襯套 | 86203 | 86203 | 86203 | 86203 | 86203 | 86203 | 86203 |
技術(shù)規(guī)格
訂貨 信息 | 容量0.5μL 7000.5KHOC | 容量0.5μL 7000.5KH | 容量1.0μL 7001KH | 容量1.0μL 7101KH | 容量2.0μL 7002KH | 容量2.0μL 7102 KH | 容量5.0μL 7105KH |
針長 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
針號 | 32 | 25 | 25s | 22s | 25 | 23 | 24 |
死體積μL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
是否電鍍細化 | N | N | N | Y | N | Y | N |
標尺長度mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
分度μL | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
zui高使用溫度 ℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
zui低使用溫度 ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
哈美頓 Hamilton 7000系列 微量進樣針 注射器
HAMILTON進樣針的使用方法:
① 在使E用前必須檢查有無針尖毛刺·針卷曲以及簡身裂縫
② 為了消除樣品之間的前一個樣品的殘留,需要使用樣品進行5~20次的清洗。但是、zui初的2~3次的樣品必須作廢棄處理。
③為了從針筒內(nèi)去除氣泡、將針尖浸入在樣品溶液內(nèi)重復進行抽取推出的操作。(將針向上側(cè)容易去除氣泡。)
④抽取比zui終所需量多的樣品,然后再再與刻度線進行對準。注意注射器不要傾斜。先用不會產(chǎn)生細小纖維的紙類等擦拭針尖后再注射。
⑤使用后必須用純水或丙酮進行清洗,在進行空氣干燥后做保管。
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)