CON500 中國臺灣 Clean CON電導(dǎo)率 測定儀 本公司致力于水質(zhì)環(huán)境檢測。不斷創(chuàng)新研發(fā)制造環(huán)保及精確量測的水質(zhì)分析儀器,至今已銷售10多余個國家,并在中國/中國臺灣/新加坡及美國成立分公司服務(wù)廣大的消費使用者。
CON500 中國臺灣 Clean CON電導(dǎo)率 測定儀
CON500 中國臺灣 Clean CON電導(dǎo)率 測定儀
特點:
|
CON500 技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 測量范圍 | 0~5.000 uS/cm (ppm), 0~50.00 uS/cm (ppm), |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.001 uS/cm (ppm), 0.01 uS/cm (ppm), |
電導(dǎo)率精確度 | ±1% F.S. |
比電阻測量范圍 | 0 ~ 18.3 MΩ*cm |
比電阻分辨率 | 0.1 MΩ*cm |
精確度 | ±1% F.S. |
溫度測量范圍 | -5.0 ~ 120°C / 23.0 ~ 248.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C / 0.1°F |
溫度精確度 | ±0.3°C / ±0.5°F |
溫度補(bǔ)償 | 自動?溫度補(bǔ)償? |
參考溫度 | 15.0 ~ 30.0°C ( 出廠 25°C ) |
溫度系數(shù) | 0.00 ~ 9.99% ( 出廠 2.00% ) |
TDS 系數(shù) | 0.40 ~ 1.00 ( 出廠 0.50 ) |
鹽度系數(shù) | 0.65 |
電極常數(shù) | 0.01, 0.1, 1 ,10 ( 搭配電極 ) |
電源 | 100 ~ 240VAC |
防護(hù)等級 | IP54 |
尺寸/重量 | 150x194x56mm / 1.0Kg |
CON500
訂購:
免費:4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745