上海儀電 PHS-3G 雷磁 pH計 酸度計0.01 級,LCD 顯示,帶攪拌功能;范圍:-2.00~19.99 pH;精度:±0.01pH
上海儀電 PHS-3G雷磁 pH計 酸度計
PHS-3G雷磁 pH計 酸度計 功能介紹:
儀器功能
1.大屏幕LCD段碼式液晶顯示
2.自動標準緩沖溶液識別功能、能識別三種緩沖溶液,二點校準
3.有手動溫度補償功能
4.儀器自帶電磁攪拌
5.配用本廠E-201-C-Q9型pH復合電極
PHS-3G 技術指標:
型號 技術參數(shù) | PHS-3G | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | 值、mV(ORP | |
測量 范圍 | pH | (-2.00~19.99)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本 誤差 | pH | ±0.01pH±1個字 |
mV | ±0.1%FS | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
儀 器 功 能 | 溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ |
標定 | 二點標定 | |
緩沖液 識別 | 自動識別3種標 準緩沖溶液 4.00pH、6.86pH、9.18pH | |
顯示 | LCD段碼 | |
攪拌 | 電磁攪拌 | |
電源 | ±22)V,(50 | |
機箱外型編號 | S-A010-2 | |
尺寸(mm),重量(kg) | ×320×90 |
PHS-3G型pH計配置清單:
序 號 | 名 稱 及 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
PHS—3G型pH計 | 1 臺 | |
1 | E—201—C型pH復合電極 | 1 支 |
2 | 電極梗 | 1 支 |
3 | 電極夾 | 1 只 |
4 | 三芯電源線 (標準通用) | 1 根 |
5 | 緩沖試劑pH4/6.86/9.18 | 各5小包 |
6 | 攪拌珠(?。?/TD> | 3 只 |
7 | 保 險 絲 BGXP Φ5×20 0.5A | 2 只 |
8 | 使用說明書 | 1 本 |
9 | 產品合格證 | 1 份 |
10 |
上海儀電科學儀器股份有限公司 酸度計相關產品:
酸度計 | PHS-3C | 2398 |
酸度計 | PHS-3E | 2600 |
酸度計 | PHSJ-3F | 3180 |
酸度計 | PHS-3G | 3100 |
酸度計 | PHSJ-4A | 3620 |
酸度計 | PHSJ-4F | 4180 |
酸度計 | PHSJ-5 | 6318 |
便攜式酸度計 | PHBJ-260 | 3250 |
酸度計 | PHS-25(指針) | 819 |
酸度計 | PHS-25(數(shù)顯) | 980 |
酸度計 | PHS-2F | 1400 |
便攜式酸度計 | PHB-4 | 1288 |
便攜式酸度計 | PHS-29A(數(shù)顯) | 980 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745