上海儀電 雷磁 DDSJ-308A型電導(dǎo)率儀LCD 顯示,RS232 接口,自動溫補,可測電導(dǎo)、TDS、鹽度、溫度,范圍:0~1.999×10 µS/cm;精度:±0.5%(FS)
上海儀電 雷磁 DDSJ-308A型電導(dǎo)率儀
DDSJ-308A型電導(dǎo)率儀 儀器功能:
1.采用LCD( 帶背光)顯示,全中文操作界面
2.可進行電導(dǎo)率、TDS、鹽度、溫度測量
3.具自動溫度補償、自動校準(zhǔn)、量程自動切換、斷電保護等功能
4.對測試結(jié)果可貯存、刪除、查閱、打印,zui多可貯存200套測量數(shù)據(jù),并提供即時打印、貯存打印兩套打印模式供用戶選擇
5.具標(biāo)定功能,可以設(shè)定電極常數(shù)或TDS 轉(zhuǎn)換系數(shù)
6.帶有RS-232接口,可接TP-16型打印機,選用雷磁數(shù)據(jù)采集軟件可與計算機通訊
7.選用電導(dǎo)池常數(shù)量0.01cm-1的鈦合金電極和密封測量槽,可進行高純水測量
8.配用本廠DJS-1C型電導(dǎo)電極(鉑黑),T-818-B-6型溫度電極
技術(shù)指標(biāo):
型號 技術(shù)參數(shù) | DDSJ-308A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率,TDS,鹽度,溫度 | |
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm |
TDS | 0.000 mg/L~99.9g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5%FS |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
穩(wěn)定性 | (±0.3%FS)/3h | |
電源 | 通用電源(9V DC,500mA,內(nèi)正外負(fù)) | |
機箱外型編號 | S--A001-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 |
電極常數(shù)及相應(yīng)電導(dǎo)率測量范圍
電極常數(shù)cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
測量范圍μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
配置清單:
序號 | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | DDSJ-308A型實驗室電導(dǎo)率儀 | 1臺 |
2 | DJS-1D型電導(dǎo)電極(鉑黑) | 1支 |
3 | T-818-B-6型溫度電極 | 1支 |
4 | 通用電源(9VDC,500mA,內(nèi)正外負(fù)) | 1只 |
5 | REX-3多功能電極架 | 1只 |
6 | RS232通信連線 | 1根 |
7 | TP-16型串行打印機連線 | 1根 |
8 | REX數(shù)據(jù)采集軟件 | 1盤 |
9 | 防塵罩(中) | 1只 |
10 | 使用說明書 | 1本 |
11 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
相關(guān)訂貨信息:
產(chǎn)品型號及名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 價格(元) |
DDSJ-318 型電導(dǎo)率儀 | 0.5 級,大屏幕 5.7 英寸觸摸屏,自動溫補電導(dǎo)、電阻率、TDS、鹽度、溫度,支持 GLp 規(guī)范,RS232 和 USB 接口范圍:0.000μS/cm~199.9mS/cm;精度:±0.5%(FS) | 6800 |
DDSJ-308F型電導(dǎo)率儀 | 0.5 級,大液晶屏顯示,USB 接口,全量程范圍內(nèi),自動校準(zhǔn),自動量程和頻 率 切 換 ,自 動 溫 補 ,三 種 測 量 模 式 ;斷 電 保 護 功 能 ;可 測 電 導(dǎo) ,電阻,TDS,鹽度,溫度, GLP 規(guī)范,范圍:0~1.999×10 μS/cm;精度:±0.5%(FS); | 4680 |
LCD 顯示,RS232 接口,自動溫補,可測電導(dǎo)、TDS、鹽度、溫度,范圍:0~1.999×10 μS/cm;精度:±0.5%(FS) | 3880 | |
DDBJ-350 型便攜式電導(dǎo)率儀 | 1.0 級,寬屏 LCD 顯示,手/自溫補,RS232,IP65 防水等級,可測電導(dǎo)、TDS、鹽度、溫度,范圍:0~1.999×105μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 3250 |
DDS-307A 型電導(dǎo)率儀 | 1.0 級,大液晶屏顯示,手\自溫補,可測電導(dǎo)、TDS、溫度,范圍:0~1×100mS/cm;精度:±0.5%(FS) | 2380 |
DDS-307 型電導(dǎo)率儀 | 1.0 級,大液晶屏顯示,具 0~10mV 輸出信號,范圍:0~1×100mS/cm,精度:±0.5%(FS) | 1800 |
DDB-303A 型電導(dǎo)率儀 | 1.0 級,LCD 顯示,范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 1520 |
DDS-11C 型電導(dǎo)率儀(數(shù)顯) | LED 顯示,范圍:0~10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 1280 |
DDS-11C 型電導(dǎo)率儀(指針) | 指針讀數(shù),范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 980 |
DDS-11A 型電導(dǎo)率儀(數(shù)顯) | LED 顯示,(0~20)ms/cm(分 5 個量程),精度級別:1.0 級 | 1100 |
DDS-11A 型電導(dǎo)率儀(指針) | 指針讀數(shù),0~1×10 μS/cm(分 12 個量程),精度級別:1.5 級 | 950 |
DDS-11D 型電導(dǎo)率儀(指針) | 指針讀數(shù),范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.5%(FS) | 980 |
TM-03 筆式電導(dǎo)率儀 | 筆式,液晶顯示,范圍:(0~1999) μS/cm,精度:±2%(FS) | 250 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745